반응형
현재 토스뱅크에서 출시된 자유적금과 굴비적금이라는 상품은 최고 연 5%의 이자율을 지급한다고 알려져있는데요. 해당 적금들에 가입하였을때 얼마의 이체가 필요하고 이자는 어느정도일지 함께 확인해보고 자신에게 맞는 상품으로 가입하여 저축하시면 좋을 것 같습니다.
1. 토스뱅크 자유적금
보통의 높은이자율의 적금상품들과 다르게 복잡한 우대조건 필요없이 자동이체로 저축을 할 경우 연 5% 금리를 제공하는 상품입니다. 납입한도 내에서 자유롭게 추가 저금할 수 있으며, 월단위로 자동이체 신청이 필수인 적립식 상품입니다.
토스뱅크 자유적금 | |||||
구분 | 가입기간 | ||||
3개월 ~ 5개월 | 6개월 ~ 11개월 | 12개월 ~ 23개월 | 24개월 ~ 35개월 | 36개월 | |
가입대상 | 토스뱅크 통장 또는 토스뱅크 서브 통장을 보유한 실명의 개인 ※ 1인 1계좌에 한하여 가입가능 |
||||
예금종류 | 정기적금 (자유 저금 가능) | ||||
최초 가입금액 | 0원 ~ 300만원 | ||||
월 저금 금액 | 최대 300만원 | ||||
입금 방법 | 연결된 토스뱅크 통장 또는 토스뱅크 서브 통장에서 입금 | ||||
자동이체 저금 | 매달 일정 금액을 자동이체로 저금 | ||||
기본 금리 | 연 1.5% | 연 2.0% | 연 3.0% | ||
우대 금리 조건 | 자동이체 저금을 모두 성공한 경우 | ||||
우대 금리 | 연 2.0% |
가입기간이 12개월부터 36개얼까지는 연 5%의 금리가 적용되는데요. 해당 자유적금에 가입하였을때 받을 수 있는 이자와 만기 금액은 어느정도인지 알아보도록 하겠습니다.
토스뱅크 자유적금 수령액 | ||||||
구분 | 12개월 | 24개월 | ||||
원금 | 세후 이자 | 만기액 | 원금 | 세후 이자 | 만기액 | |
5만원 | 600,000 | 13,748 | 613,748 | 1,200,000 | 52,875 | 1,252,875 |
10만원 | 1,200,000 | 27,495 | 1,227,495 | 2,400,000 | 105,750 | 2,505,750 |
20만원 | 2,400,000 | 54,990 | 2,454,990 | 4,800,000 | 211,500 | 5,011,500 |
30만원 | 3,600,000 | 82,485 | 3,682,485 | 7,200,000 | 317,250 | 7,517,250 |
40만원 | 4,800,000 | 109,980 | 4,909,980 | 9,600,000 | 423,000 | 10,023,000 |
50만원 | 6,000,000 | 137,475 | 6,13,475 | 12,000,000 | 528,750 | 12,528,750 |
100만원 | 12,000,000 | 274,950 | 12,274,950 | 24,000,000 | 1,057,500 | 25,057,500 |
200만원 | 24,000,000 | 549,900 | 24,549,900 | 48,000,000 | 2,115,000 | 50,115,000 |
300만원 | 36,000,000 | 824,850 | 36,824,850 | 72,000,000 | 3,172,500 | 75,172,500 |
2. 토스뱅크 굴비적금
월 최대 30만원까지 저금이 가능하며 가입기간이 6개월로 단기 적금인 굴비적금이라는 상품도 있습니다. 해당 상품 역시 이전 자유적금과 동일하게 연 5%의 이자를 받을 수 있는 상품입니다.
토스뱅크 굴비적금 | |
가입대상 | 토스뱅크 통장 또는 토스뱅크 서브 통장을 보유한 실명의 개인 ※ 1인 1계좌에 한하여 가입가능 |
예금종류 | 정기적금(자유 저금 상품) |
최초 가입금액 | 0원(가입 즉시 최대 30만원 범위 내에서 저금 가능) |
월 저금 금액 | 최대 30만원 |
입금 방법 | 연결된 토스뱅크 통장, 토스뱅크 서브 통장을 통한 직접 입금 |
계약기간 | 6개월 |
기본금리 | 연 2% |
우대금리조건 | 만기 해지 시 |
우대금리 | 연 3% |
6개월동안 최대 이자인 연 5%의 금리를 받는다는 조건으로 가입액별 만기지급액에 대해 알려드리겠습니다.
굴비적금 | |||
6개월, 연 5% | |||
구분 | 원금 | 세후 이자 | 만기액 |
5만원 | 300,000 | 3,701 | 303,701 |
10만언 | 600,000 | 7,403 | 607,403 |
20만원 | 1,200,000 | 14,805 | 1,214,805 |
30만원 | 1,800,000 | 22,208 | 1,822,208 |
고금리의 적금이나 예금을 찾기 어려운 요즘같은 시기에 알뜰하게 저축을 하고싶으시다면 해당 상품들을 관심있게 보셔도 좋을 것 같습니다.
반응형
'기타' 카테고리의 다른 글
카카오페이 고객센터 연결 (0) | 2023.08.25 |
---|---|
SKT 고객센터 전화번호, 핸드폰, ARS, 인터넷, 운영시간 (0) | 2023.08.24 |
카드포인트 통합조회 계좌입금 (0) | 2023.08.19 |
코레일, 추석 승차권(기차표, 열차표) 사전 예매 일정 (0) | 2023.08.18 |
KT고객센터 상담원 연결 (0) | 2023.08.17 |